Рестораны, кафе, кофейни – любимое место отдыха многих. Проблемы с вентиляцией, неприятные запахи могут испортить отдых, в худшем случае привести к закрытию заведения. Требуется дезинфекция, очистка вентканалов.
Требования нормативных актов и забота о здоровье посетителей создают необходимость регулярной чистки вентиляции. Эффективная дезинфекция снизит риск распространения болезней, запахов. Она требуется ежегодно, периодичность не зависит от действительного состояния воздуховодов.
Мы выполним работы по очистке вентиляции от остатков пищи, жировых отложений, запахов, загрязнений для:
Выезд инженера назначается в день звонка, ночью, в праздники или выходные.
Санитарная безопасность мест общественного питания ставится в России на первое место. В России принят ряд нормативных актов, которые указывают, как должна проводится чистка воздуховодов, в каких случаях она требуется. Это:
Распространение опасных заболеваний, коронавируса, когда инфицирование происходит воздушно-капельным путем, усилило внимание проверяющих к защите людей, клиентов от инфекций, частоте дезинфекции.
Применяются методы:
Выбор метода удаления жира зависит от интенсивности, типа, степени загрязнений. Периодичность определяется требованиями пожарной безопасности, указанными в Постановлении Правительства №390, обычно – раз в три месяца.
Стоимость услуг складывается из следующих значимых факторов:
Услуги | Стоимость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочистка вентиляции от жира щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором воздуховодов, D до 500 мм | от 320 руб./пог.м. | ||||||||
Очистка вентиляции от жира щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором короб, ,br> сечением до 500*300 мм | от 320 руб./пог.м. | ||||||||
Чистка систем вентиляции от жира щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором воздуховодов, D от 500 мм | от 110 руб./пог.м. | ||||||||
Очистка вентиляции от жира пылевая щеточно-вакуумным методом короб, сечением до 500*300 мм | от 120 руб./пог.м. | ||||||||
Чистка систем вентиляции от жира щелочно-щеточным методом с предварительным запениванием пеногенератором короб, сечением до 500*300 мм | от 440 руб. | ||||||||
Врезка дренажного сливного нержавеющего клапана с последующей герметизацией | от 800 руб./шт. | ||||||||
Пылевая очистка приточных и вытяжных вентиляционных установок с расходом воздуха до 10000 м/куб | от 4000 руб | ||||||||
Жировая очистка зонтов вентиляции с фильтрами сечением до 1500*1500 | от 1600 руб./шт | ||||||||
Чистка от жира зонтов вентиляции с фильтрами сечением более 1500*1500 | от 2400 руб./шт | ||||||||
Чистка систем вентиляции от жира и сажи крыльчаток вытяжных и мангальных вентиляторов | от 2400 руб./шт | ||||||||
Чистка систем вентиляции от жира и сажи гидрофильтров мангальных | от 1600 руб./шт | ||||||||
Чистка систем вентиляции, исполнение короб, сечением до 600*400 мм | от 280 руб./пог.м. | ||||||||
Чистка систем вентиляции, исполнение воздуховод, D более 600 мм | от 320 руб./пог.м. | ||||||||
Чистка зонтов вытяжки вентиляции в пищеблоке от жировых отложений | от 800 руб. | ||||||||
Определение состояния систем вентиляции (телеинспекция) | от 3600 руб. | ||||||||
Чистка вентиляции в кафе и ресторане | от 12000-28000 руб. | ||||||||
Чистка вентиляции гостиниц, торговых центров и другие | от 28000 руб. | ||||||||
Чистка вентиляции в образовательных учреждениях | от 16000-28000 руб. | ||||||||
Чистка внутренней полости вентиляционного короба от жировых отложений химическиv реагентом | от 240 руб./пог.м. | ||||||||
Определение состояния систем вентиляции (телеинспекция-видео инспекция) | от 3600 руб. | ||||||||
Очистка систем вентиляции от жировых отложений, исполнение труба, D до 600 мм ) | от 240 руб./м2. | ||||||||
Очистка систем вентиляции от жировых отложений, исполнение короб, сечением до 600*400 мм | от 280 руб./пог.м. | ||||||||
Очистка систем вентиляции от жировых отложений, исполнение труба, D более 600 мм | от 320 руб./пог.м. | ||||||||
Очистка систем вентиляции от жировых отложений, исполнение короб, сечением более 600*400 мм | от 320 руб./пог.м | ||||||||
Очистка улитки, вентилятора | от 800 руб./шт. | ||||||||
Изготовление инспекционного отверстия под лючок) | от 80 руб./шт. | ||||||||
Установка дренажного клапана | от 120 руб./шт. | ||||||||
Дренажный клапан (нержавеющая сталь) | от 80 руб/шт | ||||||||
Выезд за МКАД | от 400 руб. |
Очистка производится в следующем порядке:
В работе применяются следующие методы:
Работа регламентирована нормами ряда инструкций специального назначения. Они являются обязательными для организаций, отказ от их исполнения станет условием для отзыва лицензии. Основной - Инструкция по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции от 9.06. 2003 года, выпущенная главным санитарным врачом Москвы.
Помимо нормативных требований существует необходимость создать комфорт посетителям кафе. Медицинские наблюдения говорят о риске распространения опасных инфекций воздушно-капельным путем через вентиляционную систему между залами и пищеблоком. Отказ от проведения очистки вентиляции от жира, грязи нередко приводит к закрытию кафе.
Нас ценят. Есть 6 ответов, почему.
Мы всегда идем навстречу.
Мы работаем с безопасными препаратами и технологичным оборудованием.
Механизм формирования стоимости исключает переплаты
Ответим на все вопросы.
Результат работы вам понравится
Принимаем наличные средства, переводы.
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: